車輛底盤: CA1185PK2L2BE6A81
上戶噸位:
舜德牌SDS5180TQPCA6型氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9100,8995,8900×2550×3300,3000,2800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 6800,6750,6600×2460,2380×600,500(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10,21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10700,10765,9995,10060(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7105,7810(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
軸距: | 5250,4500,4700,4900 | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝駕駛室;選裝不帶液壓尾板,選裝不同后部結(jié)構(gòu),選裝不同欄板結(jié)構(gòu);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.50;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)采用焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高度450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:僅選用排氣管前置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸安裝空氣懸架,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌.可選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。