車輛底盤: EQ1075SJ3CDFWXP
上戶噸位:
專威牌HTW5072XRYE6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2130×2929(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4100×1980×1800(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3860(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 1999 |
95/129 105/142 103/140 93/126 110/149 81/110 95/129 100/136 85/115 96/130 93/126 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板,選裝后部樣式,僅選用3308mm軸距底盤;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CY4BK361/15.8;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接和焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。