車輛底盤: QL1110ANKWY
上戶噸位:
中潔牌XZL5070TFZ6型防撞緩沖車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 6960×2240×3860(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 6660(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6270(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
軸荷: | 2300/4360 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | ABS型號:APG3550500H1;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:選裝后視鏡款式及標牌.選裝ETC車載裝置;側后防護情況:防護材料:Q235,連接方式:左右側面部防護均采用焊接連接.后防護為專用裝置替代,后部專用裝置離地高度為300(mm);專用功能及裝置:專用裝置:防撞緩沖裝置,該車主要用于移動施工、臨時封閉道路或交通事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護等作業(yè)中的安全問題; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。