車輛底盤: EQ1045DJ3CDF
上戶噸位:
縱昂牌CLT5040TFZEQ6型防撞緩沖車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 6380×2050×3250(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3825(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2360 2800 2300 2000 2953 |
103/140 96/130 85/115 90/122 120/163 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
軸距: | 3308,2950 | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
軸荷: | 1530/2295 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車道或交通事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題;隨底盤選裝駕駛室ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):440.后伸750mm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。