車輛底盤: DFH1180EX8
上戶噸位:
縱昂牌CLT5120TFZDF6型防撞緩沖車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 8250×2550×3720(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,19/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 12270,12205(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 4470/7930 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護等作業(yè)中的安全問題;后伸800mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):380。隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。