車輛底盤: EQ1041SJ3BDF
上戶噸位:
東風(fēng)12米藍(lán)牌高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)12米藍(lán)牌高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5950×1980×2980(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707 2982 2545 2953 | 75 85 85 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 前伸/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):510/2800/240,132/3308/110。側(cè),后防護(hù)材料均采用冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):180×30,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。左、右兩側(cè)選裝工具箱。 | ||
銷售經(jīng)理:易海清 銷售熱線 :136-3573-9799 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。