車輛底盤: HFC5161XXYP3K1A47V
上戶噸位:
大力牌DLQ5161JSQPHFCZY5型隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8530,8730,9000×2550,2500×3500,3700(mm) |
底盤型號(hào): | HFC5161XXYP3K1A47V | 貨廂尺寸: | 5600,5800,6100×2460,2400×550(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6600,6665,7350,7415(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2180,1400/2480,1400/2680,1400/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 9205,8455(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 |
濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 4730 4088 3767 4748 3920 4460 4460 |
121 136 115 118 140 125 147 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1820,1870(mm) |
軸距: | 4700,5000,5700,5300 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為焊接連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為470mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:100mm×50mm;2.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52的最大凈功率分別為119,131,110,113,136kW;對(duì)應(yīng)的油耗值均為26.5;3.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;4,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-吊機(jī)重量-最大起升載荷-整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:(HTS704A,SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604SPS16000;SPS15800,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630):3200/6300/9205;(HTS504A,SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300/8455;整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8530/4700/2430,8730/5000/2330,9000/5000/2600,選裝上裝箱體結(jié)構(gòu) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。