車輛底盤(pán): EQ1120GL6DJ
上戶噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7100×2200×3400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質(zhì)量: | 5545(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6250(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 121/164 110/149 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500 | 后輪距: | 1660,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
軸荷: | 4300/7690 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.6立方米,罐體外形尺寸(mm):4650×2200×1655,該車專用裝置為飼料倉(cāng),卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60,D25TCIF1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為19.8L/100km。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。