車輛底盤: CA1180P62K1L2A1E6Z
上戶噸位:
凱力風(fēng)牌KLF5180GSSC6型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8050×2500×3300(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10960,10895(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6910(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165/224 139/189 179/243 165/224 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積:11.4立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4600×2350×1450。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),離地高500mm。僅選用4500軸距。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。