車輛底盤: BJ1031V5JV4-51
上戶噸位:
程力威牌CLW5031XLCB6型冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5070×1720×2455,2490(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3120×1560×1530,1560(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1615(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1750(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85/115 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
軸距: | 2400,2750 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1225/2270 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 貨廂頂部封閉不可開啟,僅選用2750軸距改裝,ABS系統(tǒng)控制器型號為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為8.3L/100km,8.3L/100km,選裝制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。