車輛底盤:
上戶噸位:
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4850×2000×2735(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2100×1580×1480(mm) | |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 21/14.5(°) |
額定質(zhì)量: | 1165(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2390(Kg) | 最高車速: | 80,100,125(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1721,1740(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1692,1704(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 1530/2220 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發(fā)動機(jī)SOFIM8140.43S5對應(yīng)的油耗值為:12.38;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強(qiáng)度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側(cè)拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機(jī)組,選裝制冷機(jī)組頂置或底置,選裝前臉變化。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。