車輛底盤: EQ1250GD5DJ1
上戶噸位:
大力牌DLQ5250JSQ5D1型隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11950×2500×3850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1250GD5DJ1 | 貨廂尺寸: | 8400,7600×2300×550(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/20(°) |
額定質(zhì)量: | 10705,9325(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2850,1250/3100,1440/2710,1250/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 14100,15480(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870 6700 5900 |
177 180 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 選裝隨車起重機(jī)型式為直臂式和折臂式,直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊機(jī)的分別為:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;型號(hào):ABS-E 4S/4M,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。